Úvod » Fotovoltaické komponenty » Zariadenia pre interiér domu » ZID Osvetlenie Interiéru » Solár zariadenie - osvetlenie 1xLED240lm/ACU+R/SP-3W Sundaya ULITIUM SET1
Solárne zariadenie - Svietidlá 1 ks LED240lm s integrovaným akumulátor Li-Ion a solárny panel 3W určený na miestne osvetlenie interiéru výrobcu SUNDAYA model ULITIUM 200 SOLAR Light Kit WhiteBody (Solárny FV modul: 3W, Napájanie: 12V DC, LED žiarovka: studené biele svetlo 6000K, Svietivosť: 240lm, Doba svitu: max. 12 hodín svietenia, Spojovací kábel: do 4,5 m, Stupeň krytia: IP56, Farba: Biela/Čierna, celoročná prevádzka)
Hlavnou súčasťou solárneho zariadenia - interiérové osvetlenie sú solárny panel, dobíjací akumulátor s regulátorom nabíjania, LED diódy u svietidiel a vlastná konštrukcia svetiel. Hlavnou výhodou solárného osvetlenia je nulová spotreba elektrického prúdu z distribučnej siete, žiadne elektrické káble, flexibilita a nezávislosť na 230V, dlhá životnosť a jednoduchá montáž. Vaša záhrada, dom, chata alebo vilka budú so solárnym interným osvetľovacím zariadením zasa o niečo ekologickejšie !
Vytvorte si systém osvetlenia, ktoré nemusí byť napájané cez bežnú elektrickú sieť. Nová sada solárnych svietidiel Sundaya ULitium obsahuje špeciálne LED svietidlá napájané solárnymi panelmi, ktoré sa dajú takmer neobmedzene prepájať. Sadu môžete taktiež dodatočne rozšíriť a pridať ďalšie svietidlá. Vďaka flexibilite je systém vhodný napríklad pre záhradné domčeky, garáže alebo automobily. LED diódy sú extrémne úsporné. Pre svetelný tok 240 lm po dobu šiestich hodín postačuje 8 kj za hodinu, ktoré pokryje solárny panel s výkonom len 3W. Svetlo LED svietidla môžete vo všetkých troch stupňoch tlmiť a tým môžete ušetriť ešte viacej energie - napr. pri 120 lm môžete svietiť až 12 hodín. Led svietidlá z tejto sady sú veľmi účinné. Zatiaľ čo bežná žiarovka má účinnosť cca 5% až 10%, nová sundaya LED má účinnosť až 23%. Potrebná elektronika a Li-ion batérie sú zabudované priamo vo svietidle. Pomocou rozvodnej skrinky sa môže solárny panel pripojit priamo na spotrebiče. Nie je potrebný regulátor nabíjania. Pri svetelnom toku 240 lm šesť až osem hodín.
Rozsah dodávky:
Vlastnosti:
• 1 ks svietidlá s integrovanou batériou - LED diódy Ulitium - 240 lm, 3 nastaviteľné hodnoty osvetlenia
• Integrovaný 3W solárny panel s stabilizovaným napätím DC=12V
Vybavenie:
Kompletný set je vhodné pre vnútorné použitie. Maximálna doba svietenia závisí na dennej dobe slnečného svitu.
Doporučené použitie:
ako celoročné osvetlenie interiéru domu, bytu, záhradnej chatky, chaty, garáže, altánku, karavánu a pod.
Doporučené pracovné prostredie:
Vnútorné prostredie (Indoor)
Konfigurácia solárneho zariadenia pre účel: osvetlenie miesta alebo plochy
----- Doporučená konfigurácia zariadenia ----- | ------ CONRAD SET LED 12V 110607 ---------- |
VŠ - Celková slnečná energia dopadajúca na vodor. plochu | SLOVENSKO: 950 - 1200 kWh/m2 za rok |
VŠ - Priemerná doba slnečného svitu počas roka (hod) | KOŠICE: Φ 5,7 hod (1.9 - 9.1 hod) |
VŠ - Smer inštalácie solárneho panelu - zemepisná orientácia | Optimal: Juh - Juhozápad / Vyhovujúca: Juh - Juhovýchod |
VŠ - Uhol - Optimálny sklon solárneho panelu od vod. roviny | Celoročne: 35°-45° / Leto: 55°-65° / Zima: 25°-30° |
KAL - Kalkulácia potrebnej plochy osvetlenia zariadením (m2) | efektívne 2 m2 |
KAL - Počet a výkon svietidiel na pokrytie plochy (m2, kW) | 1 ks / 1x 0,95W = 0.95 W / 12 V |
KAL - Požadovaná doba osvetlenia plochy (hod/deň) | 6 hodín / max. 12 hodín |
KAL - Potrebný akumulátor podľa výkonu osvetlenia (V, Ah) | napätie 12 V / kapacita 800 mAh |
KAL - Potrebný solárny panel na požadovanú spotrebu | FVP 3Wp |
Pomôcky:
Hodnotu globálneho slnečného žiarenia vo Vašej lokalite si môžete vypočítať na stránke: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
Hodnotu Priemernej doby slnečného svitu počas roka si môžete nájsť na stránke: http://www.climatetemp.info/slovakia/
Porovnávacie parametre solárneho zariadenia:
-- Vlastnosti solárneho zariadenia ----- | ---------- CONRAD SET LED 12V 110607 ------------ |
SP ZV - Základné vlastnosti FV panelu | malý fotovoltaický prenosný panel |
SP ZV- Technológia výroby kremíkového materiálu | monokryštalický kremík |
SP ZV - Produkt je určený pre použitie | nabíjanie 12V akumulátora |
SP ZV - Spôsob ochrany povrchu FV panela | tvrdené sklo |
SP ZV - Rám panela - spôsob výroby a materiál | plast |
SP ZV - Odolnosť FV panela na prostredie | IP 56 |
SP ZV - Ochrana pred spätným prúdom | ochranná dioda proti spätnému prúdu |
SP ZV - Kontrola nabíjania FV panelu | bez |
SP EV - Vstupné pracovné napätie spotrebiča (V) | 12 V |
SP EV - Výstupný výkon FV panela (Pmax) | 3 W |
SP EV - Výstupné napätie panelu (Vmp) | 16,5 V |
SP EV - Výstupné napätie nakrátko (Vnak) | 19.5 V |
SP EV - Výstupný prúd FV panela (Imp) | 0.190 A |
SP EV - Výstupný prúd FV panela nakrátko (Inak) | 0.200 A |
SP EV - Priemerná vyrobená energia za deň (Wh) | cca 15.675 Wh* (0,95Ah * 16.5V = 15.675 Wh) |
SP EV - Priemerný generovaný prúd za deň (Ah) | cca 0.95 Ah* (0,19A x 5 hod = 0,95 Ah) |
SP EV - Špičkový výkon FV panela (Wp) | 3 Wp |
SP EV / tolerancia výkonu FV panela (± X%) | neuvedené ** |
SP FV - Fyzické vlastnosti panela (V x Š x H mm) | 168 x 278 x 9 mm |
SP FV - Hmotnosť FV panela (kg) | 0.9 kg |
SP FV - počet kremíkových článkov / radov v sérii | 12 x 6 |
SP FV - rozmer článku (X x Y mm) | neuvedené |
AK ZV - typ a výkon akumulátora zariadenia | Li-Ion akumulátor DC=12 V / 800 mAh |
AK ZV - integrované prvky v ACCUBOXE | ochrana pred úplným vybitím |
AK FV - rozmery akumulátora / skrinky | 60 x 60 mm |
AK FV - váha akumulátora / skrinky | neuvedené |
OS ZV - základné vlastnosti svietidla | LED Ultrium žiarovka, 12+12 ks bielych LED diód , výkon 50kJ |
OS ZV - doba svietenia pri plnom nabití 6 h/deň | max. 12 hodín / 8 kJ/hod |
OS ZV - Pracovné osvetlenie plochy (m2) | max. 1x 2 m2 / efekt. 2 m2 |
OS ZV - Dosah osvetlenia úplne/čiastočne (m) | 1x 2 m / 1x 4 m |
OS FV - napájanie spotrebičov - svietidla | 12V DC |
OS FV - Rozmery LED svietidiel | Φ 91 x 111 mm |
OS FV - Hmotnosť osvetlenia - svietidiel | 0.390 kg |
OS FV - trieda ochrany solárneho panela | IP 56 |
OV - Záruka na produkt (rok) | 2 roky |
OV - Záruka garancie výkonu FV panela | neuvedené |
OV - Farba produktu | biela |
OV - Príslušenstvo k produktu | 2 x pripojovací kábel 4,5 m |
OV - Doporučená pracovná teplota (°C) | +5 °C až +55 °C |
* výpočet hodnôt je pri priemernom dennom slnečnom svite cca 5 hodín
** Za štandardných testovacích podmienok pri intenzite slnečného žiarenia 1000 W/m2, spektrum AM 1,5 a teplote článkov 25 °C.
Príklad kalkulácie ceny inštalácie zariadenia (miesto realizácie Košice):
P.č. | Kód služby | Názov služby | MJ | JCena s DPH | Počet | Cena služby | Poznámka |
1. | PCP-SZ-NAVRH | Cenový návrh realizácie | hod | 0.00 € | 1 | 0.00 € | cenová ponuka, poradenstvo (zadarmo) |
2. | PCP-SZ-RPROJ | Realizačná projektová dokumentácia | hod | 36.00 € | 0 | 0.00 € | schéma zapojenia, konfigurácia, kódy |
3. | PCP-SZ-PPRAC | Prípravné práce na mieste realizácie | hod | 24.00 € | 0 | podzemné, stĺpikové prípojky a pod. (0- realizuje zákazník) | |
4. | PCP-SZ-MONT | Montážné práce dodaného zariadenia | hod | 24.00 € | 1 | 24.00 € | kompletná montáž zariadenia |
5. | PCP-SZ-ZAPOJ | Zapojenie, konfigurácia, oživenie zariadenia | hod | 36.00 € | 0,5 | 18.00 € | zapojenie, oživenie a nastavenie zariadenia |
6. | PCP-SZ-TEST | Testovacia prevázka zariadenia | hod | 24.00 € | 0 | 0.00 € | otestovanie správnosti jednotlivých činností |
7. | PCP-SZ-OSTAT | Plné nabitie batérií pred pripojením | hod | 12.00 € | 0 | 0.00 € | 100% nabitie batérií pred uvedením do prevádzky |
8. | |||||||
9. | PCP-SZ-DOPR | Dopravné náklady na realizáciu | km | 0,36 € | 20 | 7,20 € | príklad dopravy k zákazníkovi |
Cena celkom: | 1,5 hod | 49.20€ | kompletná cena realizácie |
Obchodné parametre:
-Parameter- | -----------------Hodnota----------------- | --------------Popis--------------- |
---|---|---|
Kód | CON-SO-110607 (Conrad) |
Identifikačný kód produktu |
Názov | Sada Solárnych LED svietidiel 12V Sundaya Ulitium |
originálny názov produktu v katalogu |
Part# | 1106047 | identifikačný kód výrobcu produktu |
EAN | 4016138571035 | medzinárodné číslo produktu |
Cena | 139,00 | doporučená koncová cena v € (s DPH) |
Výrobca | CONRAD (Germany - D) | výrobca produktu |
Záruka | 24 | záruka poskytovaná výrobcom (mesiacov) |
Technické parametre:
------------Parameter------------ | -----------------Hodnota----------------- |
---|---|
Modelová řada | SOLAR (S NABÍJACOU BATÉRIOU) |
Typ FV panelu | ASI tenkovrstvový silikón |
Generovaný výkon panelu (W) | 3 W (max) |
Výstupné napätie/prúd panelu (Vss/V/A) | 19,5Vss / 16,5 V / 0,81 A/ 12 V / 0,75 A |
Doba plného dobitia na slnku (min) | 360 min / 6 hod |
Čas svietenia po plnom dobití (min) |
360 - 720 min / 6 - 12 hod |
Typ akumulátora |
12 V / 800 mAh |
Dĺžka prípojného kábla (m) | 4.5 m |
Spotrebič - LED dióda (typ, svetelný tok) |
1 x 24 ks (studená biela 6000K, sv.tok-240/120 lm) |
Priemerná životnosť LED (hod) | 30 000 hodín |
Odolnosť na prostredie (IPxx) |
IP56 |
Doporučené pre prostredie, teplota (°C) |
vnútorné , +5 °C až +55 °C |
Logistické parametre:
---------Parameter--------- | ----Hodnota---- |
Počet jednotiek v balení (ks) | 1 sada (1+1+1) |
Hmotnosť jedn. balenia (kg) |
P: 0,9 kg H: 0,400 kg S: 0,390 kg |
Rozmer xyz jedn. balenia (mm) |
P: 168x278x9 mm H: 65x65x15 mm S: Fi91x111 mm |
Typ balení jednotlivých kusov |
Kompletné |
Šířka jedn. balení (mm) |
200 |
Výška jedn. balení (mm) |
290 |
Hĺbka jedn. balení (mm) |
130 |
Výrobca produktu:
Prezentačné video produktu (Nemecký jazyk)
Výrobca: | Sundaya |