Úvod » Úspora energie » Náhradné batérie a akumulátory » Nabíjateľné Pb-SO4 Akumulátory » Akumulátor energie BezÚ Olovený AGM PbH2SO4 VIPOW 6V/3.3Ah LP3.3-6/20h
Hermeticky uzavretý bezúdržbový olovený = monolitický napájací Olovený AGM priemyslový akumulátor v zložení PbH2SO4 (PB = Olovo-Kyselina Sírová) vhodný pre malé aplikácie od výrobcu VIPOW model LP3.3-6 (Typ: Olovený AGM GELflies Akumulátor PbSO4, Určenie: Malé solárne OFF-GRID systémy, Počet článkov: 3, Pracovné napätie: Uoc=6V, Nabíjací prúd: Imax=0.99A, Kapacita: 3.3Ah, Životnosť: 6 rokov, Cyklické používanie: C700/V60%DOD, Konektor: F0-F4.8, Rozmery: 131x60x34mm, Váha: 0.69kg, Farba: Čierna)
Štandardná technológia pre uskladnenie elektrickej energie. Aktuálne z ponúkaných akumulátorov pre všeobecné použitie, vrátane solárnych malých aplikácií je olovený AGM GELflies akumulátor:
Vlastnosti produktu:
Konštrukcia gélového akumulátoru sa však viac podobá na bežný akumulátor s tekutým elektrolytom, ako na akumulátor s technológiou AGM. Kladné a záporné mriežky sú tu oddelené bežným separátorom, no elektrolyt nie je voľný ale je tu viazaný v tixotropnom kremičitom géli, ktorý je ešte doplnený o ďalšie látky. Pri gélových akumulátoroch nehrozí vyliatie elektrolytu a je absolútne bezúdržbový. Ďalšou kladnou vlastnosťou je nižšia citlivosť na vyššiu prevádzkovú teplotu a nízke samovybíjanie. Hlbšie vybíjanie znášajú lepšie ako akumulátory s AGM technológiou.
Hodnoty menovitej kapacity akumulátora pri prúdových odberoch v cyklickej prevádzke:
-Efektivita- | ----- Menovitá kapacity pre odber el. prúdu ----- | --Strata kapacity vs. teplota --- |
---|---|---|
100 % | 3.3 Ah / 20 hodín odberu (0,165A pre 1.80V/článok @25C) | 100 % pri okolitej teplote 25 C |
95 % | 3.14 Ah / 10 hodín odberu (0,314A pre 1.80V/článok @25C) | 95 % pri okolitej teplote 20 C |
85 % | 2.77 Ah / 5 hodín odberu (0,554A pre 1.75V/článok @25C) | 85 % pri okolitej teplote 0 C |
60 % | 1.98 Ah / 1 hodina odberu (1,98A pre 1.60V/článok @25C) | 60 % pri okolitej teplote -10 C |
50 % | 50 % pri okolitej teplote -25 C |
Doporučené použitie:
ako relatívne bezpečný neekologický monolitický akumulátor na 6V určený pre malé solárne fotovoltaické aplikácie napájané pracovným napätím 6V
(KValita Produktu: C - uspokojivá, ECOlógia Produktu: C - s olovom a inými nebezpeč. prvkami)
Doporučené pracovné prostredie:
Vonkajšie aj vnútorné prostredie - nepripojené alebo mimo rozvodnej siete (remote & off-grid)
Konfigurácia akumulátora elektrickej energie:
-Doporučené prostredie regulátora-- | -------- VIPOW PbSO4 akumulátor 6V/3.3Ah --------- |
KP - Doporučený pre typ FV panelov | solárne FV panely DC=6V, max. dobíjací prúd < 0.99A |
KP - Doporučený pre typ regulátora | PCM alebo MPPT regulátor nabíjania pre LFP akumulátory Un=6.37V |
KP - Doporučený pre použitie so spotrebičmi | Udc=6V /cez menič/striedač Ustr=220-240V/f=50Hz |
KP - Spoločný pól pre pripojené zariadenia | Uzemnenie - podľa použitého regulátora nabíjania |
Porovnávacie parametre akumulátora elektrickej energie DC:
---- Vlastnosti regulátora napätia ---- | ------------ VIPOW ACU PbSO4 GEL PB3.3-6 ---------- |
ZV - Základné vlastnosti akumulátora energie | monolitický olovený PbSO4 GEL, kap: 3.3Ah, Uref=6V |
ZV - Typ použitej technológie - Lítiové články | PbSO4 - Pb články - Olovo-KyselinaSírová, BAT= 3 článkov Učl=1.8 V |
ZV - Produkt je určený pre použitie | nabíjateľný zdroj elektrickej energie DC=6V pre solárne FV systémy |
ZV - Automatické a elektronické funkcie | bez |
ZV - Automatická ochrana akumulátora | prostredníctvom regulátora nabíjania, resp. poistky alebo odpojovača |
ZV - Odolnosť akumulátora na prostredie | max. vybíjací prúd A (5 sekúnd) |
ZV - Doporučené pracovné prostredie | určené pre vetrané prostredie |
ZV - Typ a umiestnenie konektorov akumulátora | Faston F1&F2, otvor, D=4.75mm, viď. obrázok |
EV - Napätie akumulátora cyklické použitie (Vcyk) | 7.25 V - 7.45 V (pri vlhkosti 80%), min. 5.8 V |
EV - Napätie akumulátora StandBy režim (VSby) | 6.80 V - 6.90 V |
EV - Napätie akumulátora Články (Včla) | 1.60 V - 1.80 V (článok) |
EV - Kapacita pri pripjení akumulátora (Ah) | 3.3 Ah /20 hod pripojenia (0.375A na 1.80V článok @25?C) |
EV - Vnútorný odpor (Ohm) | 19 mΩ |
EV - Nabíjací prúd Cyklický/StandBy (Icnb/Isnb) | Icnb < 0.99 A / Isnb=bez obmedzenia |
EV - Konštantný vybíjací prúd (Ikvb) | > 0.369 A < 3.37 A (viď. tabuľka podľa napätia a doby) |
EV - Samovoľný vybíjací prúd (% kapacity) | < 3 % (samovoľné vybíjanie pri teplote 25C) |
EV - Maximálny špičkový vybíjací prúd (Imvb) | < 15 A (maximálne po dobu 5 sekúnd) |
EV - Pracovná kapacita akumulátora (Ah) | > 2.5 Ah (min) / < 3.3 Ah (max) |
FV - Fyzické vlastnosti akumulátora (VxŠxH mm) | 60 x 134 x 34 mm |
FV - Hmotnosť akumulátora energie (kg) | 0.69 kg |
OV - Záruka na produkt (rok) | 2 roky |
OV - Farba produktu | čierna |
OV - Doporučené príslušenstvo k produktu | viď príloha |
OV - Doporučená operačná teplota (°C) | -20 až +50 °C, optimálne 25°C |
Obchodné parametre:
-Parameter- | -----------------Hodnota----------------- | --------------Popis--------------- |
---|---|---|
Kód | TIP-LB-LP3.3-6 | identifikačný kód produktu |
Názov | Olovený GEL PbSO4 battery pack 6V/3.3Ah |
Originálny názov produktu v katalogu |
Part# | BAT0205 | identifikačný kód výrobcu produktu |
EAN | --- | medzinárodné číslo produktu |
Cena | 10,00 | doporučená koncová cena v € (s DPH) |
Výrobca | VIPOW (Made in Poland - PL) | výrobca produktu |
Záruka | 24 | záruka poskytovaná výrobcom (mesiacov) |
Technické parametre:
--------Parameter-------- | --------------Hodnota-------------- |
---|---|
Modelová řada | Solar Cell accumulator |
Typ akumulátora energie |
Olovený PbSO4, 3-článkov |
Kapacita akumulátora (Ah) |
3.3 Ah (min. 2.4 Ah) |
Operačné napätie (Voc) |
5.2 V - 7.45 V |
Nabíjací prúd akumulátora (In) |
0.99 A / max. 2 A (25°C) |
Samovybíjanie akumulátora (%) |
max. 3 % / (25°C) |
Typ pripojenia konektorov |
Faston F1&F2, D-4.75 mm |
Počet nabíjacích cyklov | min. 500 |
Predpokladaná životnosť (rok) | 6 rokov |
Odolnosť na prostredie (IPxx) | IP30 |
Doporučené pre prostredie | vonkajšie aj vnútorné (outdoor & camping) |
Pracovná teplota v rozsahu (°C) | -20°C až +50°C |
Logistické parametre:
---------Parameter--------- | ----Hodnota---- |
Počet jednotiek v balení (ks) |
1 ks |
Hmotnosť jedn. balenia (kg) |
0.69 kg |
Rozmer xyz jedn. balenia (mm) |
131x60x34 mm |
Typ balení jednotlivých kusov |
Kompletné |
Šířka jedn. balení (mm) |
131 |
Výška jedn. balení (mm) |
60 |
Hĺbka jedn. balení (mm) |
34 |
Výrobca produktu:
Výrobca: | VIPOW |
|
Číslo produktu / Názov tovaru: |
|
| |
---|---|---|---|---|
![]() |
CON-SO-BT3 Meranie - Digital tester olovnatých akumulátorov VOLTCRAFT BT-3 |
naša cena 79,90 € |
![]() |
|
![]() |
NEO-SO-BPC6/12-1.1IP65 Údržba - Auto 5s nabíjač Pb akumulátorov VE AutomotiveCharger BPC6/12V/1.1A-IP65 |
naša cena 49,90 € |
![]() |